| Rank | Name | Share | Nodes | Capacity |
| 1 | ๐บ๐ธ United States | 29.94% | 4104 | โ5,013.85 BTC |
| 2 | ๐จ๐ณ China | 14.2% | 1947 | โ2.02 BTC |
| 3 | ๐ฉ๐ช Germany | 9.66% | 1325 | โ812.57 BTC |
| 4 | ๐จ๐ฆ Canada | 8.63% | 1184 | โ365.62 BTC |
| 5 | ๐ซ๐ท France | 8.25% | 1131 | โ238.65 BTC |
| 6 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 3.53% | 485 | โ250.58 BTC |
| 7 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 3.07% | 422 | โ102.43 BTC |
| 8 | ๐จ๐ญ Switzerland | 2.83% | 389 | โ1,417.60 BTC |
| 9 | ๐ฏ๐ต Japan | 1.34% | 184 | โ140.36 BTC |
| 10 | ๐ซ๐ฎ Finland | 1.32% | 182 | โ82.81 BTC |
| 11 | ๐ฆ๐บ Australia | 1.26% | 173 | โ55.36 BTC |
| 12 | ๐ธ๐ฌ Singapore | 1.24% | 171 | โ130.71 BTC |
| 13 | ๐ฎ๐น Italy | 0.99% | 136 | โ12.48 BTC |
| 14 | ๐ช๐ธ Spain | 0.91% | 126 | โ9.58 BTC |
| 15 | ๐ธ๐ช Sweden | 0.83% | 115 | โ54.44 BTC |
| 16 | ๐ง๐ท Brazil | 0.83% | 114 | โ29.24 BTC |
| 17 | ๐จ๐ฟ Czechia | 0.78% | 107 | โ21.11 BTC |
| 18 | ๐ต๐ฑ Poland | 0.65% | 90 | โ25.98 BTC |
| 19 | ๐ฎ๐ช Ireland | 0.6% | 83 | โ90.10 BTC |
| 20 | ๐ฆ๐น Austria | 0.53% | 73 | โ19.52 BTC |
| 21 | ๐ฐ๐ท South Korea | 0.5% | 69 | โ3.43 BTC |
| 22 | ๐ท๐บ Russia | 0.45% | 63 | โ7.46 BTC |
| 23 | ๐ง๐ช Belgium | 0.43% | 59 | โ86.34 BTC |
| 24 | ๐ณ๐ด Norway | 0.38% | 53 | 45.4M sats |
| 25 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | 0.37% | 51 | โ2.01 BTC |
| 26 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 0.32% | 45 | โ12.66 BTC |
| 27 | ๐ท๐ด Romania | 0.32% | 44 | โ6.25 BTC |
| 28 | ๐ฑ๐น Lithuania | 0.3% | 42 | โ183.70 BTC |
| 29 | ๐ง๐ฌ Bulgaria | 0.3% | 42 | โ6.90 BTC |
| 30 | ๐ฎ๐ธ Iceland | 0.3% | 42 | โ75.48 BTC |
| 31 | ๐น๐ญ Thailand | 0.29% | 40 | 70.5M sats |
| 32 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 0.26% | 36 | 9.3M sats |
| 33 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 0.25% | 35 | โ235.90 BTC |
| 34 | ๐ต๐น Portugal | 0.24% | 34 | 94M sats |
| 35 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 0.22% | 31 | โ15.75 BTC |
| 36 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 0.22% | 31 | โ1.29 BTC |
| 37 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 0.22% | 31 | 75.4M sats |
| 38 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 0.2% | 28 | โ2.44 BTC |
| 39 | ๐ฆ๐ท Argentina | 0.19% | 27 | โ1.48 BTC |
| 40 | ๐ฎ๐ณ India | 0.16% | 23 | โ250.16 BTC |
| 41 | ๐ญ๐บ Hungary | 0.13% | 19 | โ8.96 BTC |
| 42 | ๐น๐ท Turkey | 0.13% | 18 | 52.1M sats |
| 43 | ๐น๐ผ Taiwan | 0.13% | 18 | โ5.63 BTC |
| 44 | ๐ฒ๐พ Malaysia | 0.13% | 18 | โ43.07 BTC |
| 45 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | 0.13% | 18 | โ1.10 BTC |
| 46 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0.11% | 16 | 73.5M sats |
| 47 | ๐จ๐ฑ Chile | 0.1% | 14 | 5.1M sats |
| 48 | ๐ฌ๐ท Greece | 0.09% | 13 | 93.7M sats |
| 49 | ๐ฑ๐บ Luxembourg | 0.08% | 11 | 45.6M sats |
| 50 | ๐จ๐ด Colombia | 0.08% | 11 | 13.8M sats |
| 51 | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 0.07% | 10 | โ5.08 BTC |
| 52 | ๐ช๐ช Estonia | 0.07% | 10 | โ64.32 BTC |
| 53 | ๐ป๐ณ Vietnam | 0.07% | 10 | 57.2M sats |
| 54 | ๐ต๐ญ Philippines | 0.06% | 9 | 2.8M sats |
| 55 | ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 0.06% | 9 | 46.4M sats |
| 56 | ๐ญ๐ท Croatia | 0.05% | 8 | 14M sats |
| 57 | ๐จ๐ท Costa Rica | 0.05% | 8 | โ192.69 BTC |
| 58 | ๐ฐ๐ช Kenya | 0.05% | 7 | 2.8M sats |
| 59 | ๐ป๐ช Venezuela | 0.05% | 7 | 8.9M sats |
| 60 | ๐ต๐ท Puerto Rico | 0.05% | 7 | 656.9k sats |
| 61 | ๐ฎ๐ท Iran | 0.03% | 5 | 8.7M sats |
| 62 | ๐ง๐พ Belarus | 0.03% | 5 | 1.8M sats |
| 63 | ๐บ๐พ Uruguay | 0.03% | 5 | 38.4M sats |
| 64 | ๐ต๐ฆ Panama | 0.03% | 5 | 22.7M sats |
| 65 | ๐ฑ๐ป Latvia | 0.02% | 4 | 4.5M sats |
| 66 | ๐ฒ๐ฉ Moldova | 0.02% | 4 | 33.1M sats |
| 67 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 0.02% | 4 | 3.1M sats |
| 68 | ๐ธ๐ป El Salvador | 0.02% | 4 | โ3.40 BTC |
| 69 | ๐ฐ๐ผ Kuwait | 0.02% | 3 | 3.7M sats |
| 70 | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0.02% | 3 | 1.4M sats |
| 71 | ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | 0.02% | 3 | 0.0 sats |
| 72 | ๐ต๐พ Paraguay | 0.02% | 3 | โ1.32 BTC |
| 73 | ๐ต๐ช Peru | 0.02% | 3 | 1.6M sats |
| 74 | ๐จ๐ผ Curaรงao | 0.02% | 3 | 100k sats |
| 75 | ๐ง๐ญ Bahrain | 0.01% | 2 | โ4.01 BTC |
| 76 | ๐ฆ๐ฑ Albania | 0.01% | 2 | 200k sats |
| 77 | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 0.01% | 2 | 20k sats |
| 78 | ๐ฒ๐น Malta | 0.01% | 2 | โ4.29 BTC |
| 79 | ๐ฆ๐ฉ Andorra | 0.01% | 2 | 4M sats |
| 80 | ๐ง๐ธ Bahamas | 0.01% | 2 | 0.0 sats |
| 81 | ๐ง๐ฒ Bermuda | 0.01% | 2 | 2M sats |
| 82 | ๐ฆ๐ฎ Anguilla | 0.01% | 2 | 41M sats |
| 83 | ๐ท๐ธ Serbia | 0.01% | 2 | 100k sats |
| 84 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 0% | 1 | 0.0 sats |
| 85 | ๐จ๐พ Cyprus | 0% | 1 | 0.0 sats |
| 86 | ๐ธ๐พ Syria | 0% | 1 | 1M sats |
| 87 | ๐ฆ๐ฒ Armenia | 0% | 1 | 16.7M sats |
| 88 | ๐ฑ๐ง Lebanon | 0% | 1 | 0.0 sats |
| 89 | ๐ถ๐ฆ Qatar | 0% | 1 | 0.0 sats |
| 90 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 0% | 1 | 85k sats |
| 91 | ๐ท๐ช Rรฉunion | 0% | 1 | 20k sats |
| 92 | ๐พ๐น Mayotte | 0% | 1 | 0.0 sats |
| 93 | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 0% | 1 | 0.0 sats |
| 94 | ๐ฒ๐ป Maldives | 0% | 1 | 0.0 sats |
| 95 | ๐ณ๐ต Nepal | 0% | 1 | 9.1M sats |
| 96 | ๐ฒ๐ด Macao | 0% | 1 | 773.2k sats |
| 97 | ๐ฐ๐ญ Cambodia | 0% | 1 | 0.0 sats |
| 98 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 0% | 1 | 8M sats |
| 99 | ๐ซ๐ด Faroe Islands | 0% | 1 | 1M sats |
| 100 | ๐ฏ๐ช Jersey | 0% | 1 | 500k sats |
pull down to refresh
related posts